<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forums du transport et des réseaux logistiques]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.logistiqueconseil.org/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2010-09-05T15:24:43Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.logistiqueconseil.org/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[difference entre entreprise de manutention et service de manutention]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=196&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>bonjour à tous.<br />Je suis étudiant en transports et logistique en fin de formation.mon theme a pour intitulé: Organisation d&#039;un service de manutention; Analyse critique et propositions d&#039;amélioration: Cas d&#039;une entreprise au port autonome de Douala.&nbsp; Pour être sûr que j&#039;ai bien compris le sujet je souhaite qu&#039;on m&#039; explique ce sujet.<br />&nbsp; &nbsp; Pour moi, j&#039;ai d&#039;abord fait une approche conceptuelle, puis j&#039;ai fait une&nbsp; présentation générale d&#039;une entreprise implantée au port autonome de Douala et à la fin j&#039;ai fait une analyse critique de son service de manutention pour ressortir ses atouts et ses faiblesses, puis j&#039;ai fait des proppositions.<br />&nbsp; &nbsp; je voudrais donc savoir si le plan est bon. Merçi</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[charles]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=323</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-05T15:24:43Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=196&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[procedures d'importation et d'exportation]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=6&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>bonjour chers membres,j&#039;ai besoin de votre aide pour etablire un plan sur les procedures d&#039;importation et d&#039;exportation en transport maritime.si vous avez une idee faites moi signe.merci d&#039;avance.</p><p>merci a tous pour votre orientation.</p><p>en faite mon groupe et moi avons specifié nos recherches sur les marchandises comme le cacao pour l&#039;exportation et sur du riz pour l&#039;importation.</p><p>quant a la zone, il s&#039;agit des procedues d&#039;exportation et d&#039;importation au port autonome de douala.<br />mon mail:somalpho@yahoo.fr et mon tel:74923658&nbsp; .&nbsp; 96554732<br />je suis etudiant a l&#039;IUT de DOUALA.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[purelife]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=9</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-05T15:15:37Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Licence d importation et d exportation]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=77&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bonjour,pour une structure en creation,qui aurait pour activites&nbsp; importer et exporter des produits agricoles,quelle est la procedure a suivre,quels sont les documents a fournir pour obtenir une licence d importation et d exportation et une licence de transit.merci d avance</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[jakoly]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=162</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-02T07:03:15Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=77&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[calcul des droits et taxes]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=194&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>quels sont les différentes marchandises mercurialisées&nbsp; au cameroun et leurs valeurs</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[jakoly]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=308</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-02T06:55:23Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=194&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[calcul de stock de sécurité pour des PDR et consommable]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=193&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bonjour tt le monde, <br />je suis une stagiaire dans une société de transport des contenairs; ayant pour sujet l gestion de stock des pdr et consommable destinés à la maintenance interne des engins confiée à des soutraitants.<br />l&#039;historique dont je dispose est la consommation mensuelle de tte les PDR de lannée passée.<br />et le délai de livraison de ces PDR est de 2jours.<br />Lorsque j&#039;utilise la formule dite:stock de sécurité=Z*D*l&#039;écart type de la consommation; je trouve des resultats qui sont null!!!!!!!!<br />et ça se comprends puisque Le délai est de lordre de 2jours; donc je dois le convertir en mois en le divisant par 30. et ce pour pouvoir le multiplier par la consommation mensuelle.<br />sincerement mes connaissances sur la gestion de stock se basent uniquement sur internet;et pour ce je fais appel à tte personne qui pourra m&#039;aider à avancer mon projet.<br />Merciii d&#039;avance</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[3atika]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=307</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-29T12:23:23Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=193&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[conseil/ coup de main]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=162&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>bonjour, je suis un jeune de 25 ans titulaire d&#039;une licence professionnelle transport et logistique et d&#039;un bts commerce international dynamique, social, qui aime le challenge et apte à travailler sous pression. je recherche depuis des mois un emploi dans le domaine de la logistique ou un stage professionnel sans succès. <br />pourriez vous m&#039;aider dans ce sens ou me donner quelques astuces supplementaires pouvant m&#039;aider dans ma quête? svp</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[elvis]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=249</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-19T08:11:32Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=162&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[frais de repas du soir]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=170&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>salut a tous </p><p>je viens d etre embauché dans une entreprise de transport ou j effectue des relais j embauche a 11h00 et je debauche vers 21h30 normalement ma patronne devrait me payer mes repas du soir mais elle m a dit qu elle ne me les paieraient pas parce que je rentre tout les soirs chez moi a t elle raison ou tort merci de me repondre</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Affret'man]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=257</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-12T15:01:09Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=170&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Recherches informations sur la manutention des produits dans un entrep]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=189&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bonjour, </p><p>Dans le cadre d&#039;un memoire je traite de l&#039;aspect qualité des produits dans un entrepôt. J&#039;aurai besoin de vos témoignages sur &quot;comment gérer-vous l&#039;aspect qualité dans votre entreprise, avez vous des formations, des procédures sur la manipulation des produits, êtes vous confrontés à des problémes de casses, (produit, emballages ...) ?&quot; </p><p>Merci de partagez votre expérience </p><p>Cordialement</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Affret'man]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=299</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-12T14:57:23Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=189&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Offre d'essai gratuit de 2 Ford Transit a hydrogene d'ITM Power]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=179&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://www.thebusinessdesk.com/assets/_files/cached/img/310x207/apr_10/businessdesk__1270708930_Focus.jpg" alt="http://www.thebusinessdesk.com/assets/_files/cached/img/310x207/apr_10/businessdesk__1270708930_Focus.jpg" /></span></p><h5>Les vehicules fonctionnant à l&#039;hydrogène, une solution écologique pour les entreprises logistiques</h5><p><span style="color: blue">ITM Power</span> est une entreprise anglaise située à Sheffield qui conçoit des équipements capables de convertir l&#039;énergie renouvelable en un carburant propre qui peut être indéfiniment stocké.</p><p><span style="color: blue">ITM Power</span> est en effet une des entreprises pionnière en matière de technologie axée sur l’hydrogène. Elle fabrique différents produits tels que des générateurs d’hydrogène ou des piles à hydrogène.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.blogcdn.com/green.autoblog.com/media/2007/09/itm-power.jpg" alt="http://www.blogcdn.com/green.autoblog.com/media/2007/09/itm-power.jpg" /></span></p><p>L’énergie provenant de l’hydrogène a divers applications. <span style="color: blue">ITM Power</span> propose des solutions globales pour les logements (chaudières utilisant l’hydrogène) ainsi que pour les automobiles.</p><br /><p>Concernant les automobiles, <span style="color: blue">ITM Power</span> propose une Station de ravitaillement d’hydrogène transportable (HFuel). Ce module de ravitaillement des véhicules routiers et des camions est basé autour d&#039;une plate-forme modulaire (conteneurs standard), et génère de l&#039;hydrogène par électrolyse, le comprime, le stocke et distribue du gaz à haute pression à la demande. <br />Le HFuel est basé sur un électrolyseur, il est capable de produire de l&#039;hydrogène zéro-carbone si lié à une source d&#039;énergie renouvelable ou a la fourniture d’une électricité «verte». Le carburant livré est alors produit sans émissions de dioxyde de carbone. </p><br /><p>HFuel fournit une voie pour éradiquer les émissions associées aux véhicules utilitaires légers et de manutention dans les entrepôts et les usines. Contrairement aux stations de recharge de&nbsp; batterie, HFuel permet à l&#039;utilisateur de recharger rapidement un véhicule à 100% de sa capacité. </p><br /><p>L’avantage de la technologie d’ITM Power est que ses véhicules peuvent fonctionner en utilisant les 2 combustibles. L’autonomie d’utilisation uniquement par hydrogène est de plus de 200kms.</p><br /><p>Afin de faire connaitre les atouts de sa technologie sur le sol français, <span style="color: blue">ITM Power</span> recherche des entreprises de logistiques qui souhaiteraient bénéficier d’une offre d’essai gratuite. <br />Cette offre est composée de <strong>2 véhicules Ford Transit hybrides hydrogène (fonctionnant a la fois grâce a l’hydrogène et a l’essence) ainsi que du module HFuel permettant l’approvisionnement d’hydrogène</strong>.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/wp-content/uploads/2008/10/roush-and-itm-collaboration.jpg" alt="http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/wp-content/uploads/2008/10/roush-and-itm-collaboration.jpg" /></span> <span class="postimg"><img src="http://www.hydrogenforecast.com/userfiles/ITMRefuling.jpg" alt="http://www.hydrogenforecast.com/userfiles/ITMRefuling.jpg" /></span></p><p>L’entreprise DHL ainsi que l’aéroport London Stansted vont également bénéficier de cette offre d’essai (<a href="http://www.favstocks.com/dhl-and-london-stansted-airport-to-use-itm-power%E2%80%99s-hydrogen-refueller-in-hydrogen-ice-trial-with-converted-ford-transit-vehicles/2418675/).">http://www.favstocks.com/dhl-and-london &#133; 2418675/).</a> </p><p><strong><span class="bbu">Dans le cas ou vous seriez intéressé par cette offre d’essai gratuite, veuillez me contacter</span></strong> <br />A l’adresse : slebalch@gtlon.co.uk ou le_balch.sebastien@hotmail.fr <br />Ou par téléphone : 0044 758 3262 371</p><p>Pour d’avantages de renseignements sur la technologie d’<span style="color: blue">ITM Power</span> rendez-vous sur leur site : <a href="http://www.itm-power.com/">http://www.itm-power.com/</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[SLB]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=270</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-11T09:13:40Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=179&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Offre d'essai gratuit de 2 Ford Transit a hydrogene d'ITM Power]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=178&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://www.thebusinessdesk.com/assets/_files/cached/img/310x207/apr_10/businessdesk__1270708930_Focus.jpg" alt="http://www.thebusinessdesk.com/assets/_files/cached/img/310x207/apr_10/businessdesk__1270708930_Focus.jpg" /></span></p><h5>Les vehicules fonctionnant à l&#039;hydrogène, une solution écologique pour les entreprises logistiques</h5><p><span style="color: blue">ITM Power</span> est une entreprise anglaise située à Sheffield qui conçoit des équipements capables de convertir l&#039;énergie renouvelable en un carburant propre qui peut être indéfiniment stocké.</p><p><span style="color: blue">ITM Power</span> est en effet une des entreprises pionnière en matière de technologie axée sur l’hydrogène. Elle fabrique différents produits tels que des générateurs d’hydrogène ou des piles à hydrogène.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.blogcdn.com/green.autoblog.com/media/2007/09/itm-power.jpg" alt="http://www.blogcdn.com/green.autoblog.com/media/2007/09/itm-power.jpg" /></span></p><p>L’énergie provenant de l’hydrogène a divers applications. <span style="color: blue">ITM Power</span> propose des solutions globales pour les logements (chaudières utilisant l’hydrogène) ainsi que pour les automobiles.</p><br /><p>Concernant les automobiles, <span style="color: blue">ITM Power</span> propose une Station de ravitaillement d’hydrogène transportable (HFuel). Ce module de ravitaillement des véhicules routiers et des camions est basé autour d&#039;une plate-forme modulaire (conteneurs standard), et génère de l&#039;hydrogène par électrolyse, le comprime, le stocke et distribue du gaz à haute pression à la demande. <br />Le HFuel est basé sur un électrolyseur, il est capable de produire de l&#039;hydrogène zéro-carbone si lié à une source d&#039;énergie renouvelable ou a la fourniture d’une électricité «verte». Le carburant livré est alors produit sans émissions de dioxyde de carbone. </p><br /><p>HFuel fournit une voie pour éradiquer les émissions associées aux véhicules utilitaires légers et de manutention dans les entrepôts et les usines. Contrairement aux stations de recharge de&nbsp; batterie, HFuel permet à l&#039;utilisateur de recharger rapidement un véhicule à 100% de sa capacité. </p><br /><p>L’avantage de la technologie d’ITM Power est que ses véhicules peuvent fonctionner en utilisant les 2 combustibles. L’autonomie d’utilisation uniquement par hydrogène est de plus de 200kms.</p><br /><p>Afin de faire connaitre les atouts de sa technologie sur le sol français, <span style="color: blue">ITM Power</span> recherche des entreprises de logistiques qui souhaiteraient bénéficier d’une offre d’essai gratuite. <br />Cette offre est composée de <strong>2 véhicules Ford Transit hybrides hydrogène (fonctionnant a la fois grâce a l’hydrogène et a l’essence) ainsi que du module HFuel permettant l’approvisionnement d’hydrogène</strong>.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/wp-content/uploads/2008/10/roush-and-itm-collaboration.jpg" alt="http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/wp-content/uploads/2008/10/roush-and-itm-collaboration.jpg" /></span> <span class="postimg"><img src="http://www.hydrogenforecast.com/userfiles/ITMRefuling.jpg" alt="http://www.hydrogenforecast.com/userfiles/ITMRefuling.jpg" /></span></p><p>L’entreprise DHL ainsi que l’aéroport London Stansted vont également bénéficier de cette offre d’essai (<a href="http://www.favstocks.com/dhl-and-london-stansted-airport-to-use-itm-power%E2%80%99s-hydrogen-refueller-in-hydrogen-ice-trial-with-converted-ford-transit-vehicles/2418675/).">http://www.favstocks.com/dhl-and-london &#133; 2418675/).</a> </p><p><strong><span class="bbu">Dans le cas ou vous seriez intéressé par cette offre d’essai gratuite, veuillez me contacter</span></strong> <br />A l’adresse : slebalch@gtlon.co.uk ou le_balch.sebastien@hotmail.fr <br />Ou par téléphone : 0044 758 3262 371</p><p>Pour d’avantages de renseignements sur la technologie d’<span style="color: blue">ITM Power</span> rendez-vous sur leur site : <a href="http://www.itm-power.com/">http://www.itm-power.com/</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[SLB]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=270</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-11T09:11:32Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=178&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Offre d'essai gratuit de 2 Ford Transit a hydrogene d'ITM Power]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=177&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://www.thebusinessdesk.com/assets/_files/cached/img/310x207/apr_10/businessdesk__1270708930_Focus.jpg" alt="http://www.thebusinessdesk.com/assets/_files/cached/img/310x207/apr_10/businessdesk__1270708930_Focus.jpg" /></span></p><h5>Les vehicules fonctionnant à l&#039;hydrogène, une solution écologique pour les entreprises logistiques</h5><p><span style="color: blue">ITM Power</span> est une entreprise anglaise située à Sheffield qui conçoit des équipements capables de convertir l&#039;énergie renouvelable en un carburant propre qui peut être indéfiniment stocké.</p><p><span style="color: blue">ITM Power</span> est en effet une des entreprises pionnière en matière de technologie axée sur l’hydrogène. Elle fabrique différents produits tels que des générateurs d’hydrogène ou des piles à hydrogène.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.blogcdn.com/green.autoblog.com/media/2007/09/itm-power.jpg" alt="http://www.blogcdn.com/green.autoblog.com/media/2007/09/itm-power.jpg" /></span></p><p>L’énergie provenant de l’hydrogène a divers applications. <span style="color: blue">ITM Power</span> propose des solutions globales pour les logements (chaudières utilisant l’hydrogène) ainsi que pour les automobiles.</p><br /><p>Concernant les automobiles, <span style="color: blue">ITM Power</span> propose une Station de ravitaillement d’hydrogène transportable (HFuel). Ce module de ravitaillement des véhicules routiers et des camions est basé autour d&#039;une plate-forme modulaire (conteneurs standard), et génère de l&#039;hydrogène par électrolyse, le comprime, le stocke et distribue du gaz à haute pression à la demande. <br />Le HFuel est basé sur un électrolyseur, il est capable de produire de l&#039;hydrogène zéro-carbone si lié à une source d&#039;énergie renouvelable ou a la fourniture d’une électricité «verte». Le carburant livré est alors produit sans émissions de dioxyde de carbone. </p><br /><p>HFuel fournit une voie pour éradiquer les émissions associées aux véhicules utilitaires légers et de manutention dans les entrepôts et les usines. Contrairement aux stations de recharge de&nbsp; batterie, HFuel permet à l&#039;utilisateur de recharger rapidement un véhicule à 100% de sa capacité. </p><br /><p>L’avantage de la technologie d’ITM Power est que ses véhicules peuvent fonctionner en utilisant les 2 combustibles. L’autonomie d’utilisation uniquement par hydrogène est de plus de 200kms.</p><br /><p>Afin de faire connaitre les atouts de sa technologie sur le sol français, <span style="color: blue">ITM Power</span> recherche des entreprises de logistiques qui souhaiteraient bénéficier d’une offre d’essai gratuite. <br />Cette offre est composée de <strong>2 véhicules Ford Transit hybrides hydrogène (fonctionnant a la fois grâce a l’hydrogène et a l’essence) ainsi que du module HFuel permettant l’approvisionnement d’hydrogène</strong>.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/wp-content/uploads/2008/10/roush-and-itm-collaboration.jpg" alt="http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/wp-content/uploads/2008/10/roush-and-itm-collaboration.jpg" /></span> <span class="postimg"><img src="http://www.hydrogenforecast.com/userfiles/ITMRefuling.jpg" alt="http://www.hydrogenforecast.com/userfiles/ITMRefuling.jpg" /></span></p><p>L’entreprise DHL ainsi que l’aéroport London Stansted vont également bénéficier de cette offre d’essai (<a href="http://www.favstocks.com/dhl-and-london-stansted-airport-to-use-itm-power%E2%80%99s-hydrogen-refueller-in-hydrogen-ice-trial-with-converted-ford-transit-vehicles/2418675/).">http://www.favstocks.com/dhl-and-london &#133; 2418675/).</a> </p><p><strong><span class="bbu">Dans le cas ou vous seriez intéressé par cette offre d’essai gratuite, veuillez me contacter</span></strong> <br />A l’adresse : slebalch@gtlon.co.uk ou le_balch.sebastien@hotmail.fr <br />Ou par téléphone : 0044 758 3262 371</p><p>Pour d’avantages de renseignements sur la technologie d’<span style="color: blue">ITM Power</span> rendez-vous sur leur site : <a href="http://www.itm-power.com/">http://www.itm-power.com/</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[SLB]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=270</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-11T09:10:06Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=177&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Création agence en douane]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=192&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Notre agence en douane allemande souhaite s’installer en France. Nous devons obtenir divers agréments et devrons payer une/des caution(s) pour exercer l’activité de commissionnaire en douane, expéditeur agréé, destinataire agréé, ... Pour évaluer le montant de la caution, les douanes nous demandent de faire une étude de trafic, c.à.d. les renseigner sur le type de marchandises, la valeur et le volume. Comme nous sommes entrain de créer notre activité, nous n’avons pas ces données. Ca me parait logique.<br />Comment avez-vous donc procédé pour monter votre dossier ? <br />Je peux bien entendu remplir un petit tableau avec de jolis chiffres, mais ils seront arbitraires… je ne sais pas trop quoi leur donner. Nous sommes une petite structure et n&#039;avons pas l&#039;intention de faire une étude de marché détaillée comme le ferait une grande entreprise.</p><p>Merci pour votre aide!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[LisaGTC]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=274</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-10T14:26:53Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=192&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[technologie rfid]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=191&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hello, j&#039;envisage faire des recherches sur la RFID dans le cadre de la redaction de mon mémoire de fin de cycle. J&#039;aurai appri que DHL est spécialisé dans ce domaine. je compte me rendre dans les locaux de DHL de mon pays. <br />Comment est-ce que je dois orienter mes investigations?<br />Quelles sont les questions pertinentes que je dois poser?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[diakité]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=174</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-09T10:01:44Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=191&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[conseil/ coup de main]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=159&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>bonjour, je suis un jeune de 25 ans titulaire d&#039;une licence professionnelle transport et logistique et d&#039;un bts commerce international dynamique, social, qui aime le challenge et apte à travailler sous pression. je recherche depuis des mois un emploi dans le domaine de la logistique ou un stage professionnel sans succès. <br />pourriez vous m&#039;aider dans ce sens ou me donner quelques astuces supplementaires pouvant m&#039;aider dans ma quête? svp</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[annemarie]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=249</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-09T07:27:17Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=159&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Mode de paiement Lettre de Crédit]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=185&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>La nouvelle loi de finance en Algerie exige pour les paiments a l&#039;importation le mode lettre de credit quelqu&#039;un aurais unh cours sur les LC?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[jakoly]]></name>
				<uri>http://forum.logistiqueconseil.org/profile.php?id=289</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-06T02:36:48Z</updated>
			<id>http://forum.logistiqueconseil.org/viewtopic.php?id=185&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>
